Carta del tamaño
| Reference of Body Measurements for Men (inch/cm) | ||||||
| Size | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Height | 5'7"/170 | 5'9"/175 | 5'11"/180 | 6'1"/185 | 6'3"/190 | 6'5"/195 |
| Bust | 36.2-38.2/92-97 | 39-40.9/99-104 | 42.1-44.1/107-112 | 44.9-46.9/114-119 | 48-50/122-127 | 49.6-53.1/126-135 |
| Waist | 29.9-31.1/76-79 | 31.9-33.9/81-86 | 35-37/89-94 | 38.2-39/97-99 | 40.9-42.9/104-109 | 44.1-46.1/112-117 |
| Hips | 35.4-37.4/90-95 | 38.2-40.2/97-102 | 41.3-43.3/105-110 | 44.1-46.1/112-117 | 46.9-49.2/119-125 | 49.2-52/125-132 |


























































