Carta del tamaño
| Jacket Cosplay Costume Size Chart (inch/cm) | ||||||
| Size | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Length | 13.8/35 | 14.2/36 | 14.6/37 | 15/38 | 15.4/39 | 15.7/40 |
| Shoulder Width | 16.5/42 | 16.9/43 | 17.3/44 | 17.7/45 | 18.1/46 | 18.5/47 |
| Bust | 34.6/88 | 36.2/92 | 37.8/96 | 39.4/100 | 40.9/104 | 42.5/108 |
| Sleeve Length | 21.7/55 | 22/56 | 22.4/57 | 22.8/58 | 23.2/59 | 23.6/60 |
| Lining Cosplay Costume Size Chart (inch/cm) | ||||||
| Size | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Length | 12.6/32 | 13/33 | 13.4/34 | 13.8/35 | 14.2/36 | 14.6/37 |
| Bust | 29.1/74 | 30.7/78 | 32.3/82 | 33.9/86 | 35.4/90 | 37/94 |
| Shorts Cosplay Costume Size Chart (inch/cm) | ||||||
| Size | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Length | 12.6/32 | 13/33 | 13.4/34 | 13.8/35 | 14.2/36 | 14.6/37 |
| Waist | 26.8/68 | 28.3/72 | 29.9/76 | 31.5/80 | 33.1/84 | 34.6/88 |
| Hips | 38.6/98 | 40.2/102 | 41.7/106 | 43.3/110 | 44.9/114 | 46.5/118 |









































