Carta del tamaño
| Coat Cosplay Costume Size Chart (inch/cm) | ||||||
| Size | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Length | 46.9/119 | 47.6/121 | 48.4/123 | 49.2/125 | 50/127 | 50.8/129 |
| Shoulder Width | 18.1/46 | 18.5/47 | 18.9/48 | 19.3/49 | 19.7/50 | 20.1/51 |
| Bust | 41.7/106 | 43.3/110 | 44.9/114 | 46.5/118 | 48/122 | 49.6/126 |
| Sleeve Length | 23.2/59 | 23.6/60 | 24/61 | 24.4/62 | 24.8/63 | 25.2/64 |
| Lining Cosplay Costume Size Chart (inch/cm) | ||||||
| Size | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Length | 23.6/60 | 24/61 | 24.4/62 | 24.8/63 | 25.2/64 | 25.6/65 |
| Shoulder Width | 17.7/45 | 18.1/46 | 18.5/47 | 18.9/48 | 19.3/49 | 19.7/50 |
| Bust | 40.9/104 | 42.5/108 | 44.1/112 | 45.7/116 | 47.2/120 | 48.8/124 |
| Sleeve Length | 22.8/58 | 23.2/59 | 23.6/60 | 24/61 | 24.4/62 | 24.8/63 |
| Pants Cosplay Costume Size Chart (inch/cm) | ||||||
| Size | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Length | 39.8/101 | 40.6/103 | 41.3/105 | 42.1/107 | 42.9/109 | 43.7/111 |
| Waist | 30.7/78 | 32.3/82 | 33.9/86 | 35.4/90 | 37/94 | 38.6/98 |
| Hips | 40.9/104 | 42.5/108 | 44.1/112 | 45.7/116 | 47.2/120 | 48.8/124 |










































