Carta del tamaño
| Reference of Body Measurements for Menu00a0(inch/cm) | |||||
| Size | S | M | L | XL | XXL |
| Height | 5'4"-5'6"/163-167 | 5'6"-5'8"/168-172 | 5'8"-5'10"/173-177 | 5'10"-6'/178-182 | 6'-6'2"/183-187 |
| Bust | 34.3-35.4/87-90 | 35.8-37/91-94 | 37.4-38.6/95-98 | 39-40.2/99-102 | 40.6-41.7/103-106 |
| Shoulder Width | 17.3/44 | 17.7/45 | 18.1/46 | 18.5/47 | 18.9/48 |
| Waist | 28-29.1/71-74 | 29.5-30.7/75-78 | 31.1-32.3/79-82 | 32.7-33.9/83-86 | 34.3-35.4/87-90 |
| Hips | 35-36.2/89-92 | 36.6-37.8/93-96 | 38.2-39.4/97-100 | 39.8-40.9/101-104 | 41.3-42.5/105-108 |




























































