Größentabelle
| Asia Size Cosplay Costume Size Chart (inch/cm) | |||||||
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Top Length | 26.7/68 | 27.1/69 | 27.5/70 | 27.9/71 | 28.3/72 | 28.7/73 | 29.1/74 |
| Shoulder | 16.5/42 | 17.2/44 | 18/46 | 18.8/48 | 19.6/50 | 20.4/52 | 21.2/54 |
| Bust | 37.8/96 | 40.1/102 | 43.3/110 | 46.4/118 | 49.6/126 | 52.7/134 | 56.6/144 |
| Waist | 25.2/64 | 27.5/70 | 29.9/76 | 32.2/82 | 34.6/88 | 37/94 | 40.1/102 |
| Sleeve | 23.6/60 | 24/61 | 24.4/62 | 24.8/63 | 25.2/64 | 25.5/65 | 25.9/66 |
| Pants Length | 38.1/97 | 39.3/100 | 40.5/103 | 41.7/106 | 42.9/109 | 44/112 | 45.2/115 |










































































































