Größentabelle
| Jacket Cosplay Costume Size Chart (inch/cm) | |||||||
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Length | 22/56 | 22.4/57 | 22.8/58 | 23.2/59 | 23.6/60 | 24/61 | 24.4/62 |
| Shoulder Width | 15/38 | 15.4/39 | 15.7/40 | 16.1/41 | 16.5/42 | 16.9/43 | 17.3/44 |
| Bust | 33.9/86 | 35.4/90 | 37/94 | 38.6/98 | 40.2/102 | 41.7/106 | 43.3/110 |
| Sleeve Length | 22.4/57 | 22.8/58 | 23.2/59 | 23.6/60 | 24/61 | 24.4/62 | 24.8/63 |
| Vest Cosplay Costume Size Chart (inch/cm) | |||||||
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Length | 19.3/49 | 19.7/50 | 20.1/51 | 20.5/52 | 20.9/53 | 21.3/54 | 21.7/55 |
| Shoulder Width | 14.2/36 | 14.6/37 | 15/38 | 15.4/39 | 15.7/40 | 16.1/41 | 16.5/42 |
| Bust | 33.1/84 | 34.6/88 | 36.2/92 | 37.8/96 | 39.4/100 | 40.9/104 | 42.5/108 |
| Shirt Cosplay Costume Size Chart (inch/cm) | |||||||
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Length | 22.4/57 | 22.8/58 | 23.2/59 | 23.6/60 | 24/61 | 24.4/62 | 24.8/63 |
| Shoulder Width | 14.6/37 | 15/38 | 15.4/39 | 15.7/40 | 16.1/41 | 16.5/42 | 16.9/43 |
| Bust | 34.6/88 | 36.2/92 | 37.8/96 | 39.4/100 | 40.9/104 | 42.5/108 | 44.1/112 |
| Sleeve Length | 8.9/22.5 | 9.1/23 | 9.2/23.5 | 9.4/24 | 9.6/24.5 | 9.8/25 | 10.0/25.5 |
| Skirt Cosplay Costume Size Chart (inch/cm) | |||||||
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Length | 14.6/37 | 15/38 | 15.4/39 | 15.7/40 | 16.1/41 | 16.5/42 | 16.9/43 |
| Waist | 25.2/64 | 26.8/68 | 28.3/72 | 29.9/76 | 31.5/80 | 33.1/84 | 34.6/88 |










