Größentabelle
| Top Cosplay Costume Size Chart (inch/cm) | |||||||
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Length | 13/33 | 13.4/34 | 13.8/35 | 14.2/36 | 14.6/37 | 15/38 | 15.4/39 |
| Bust | 28.3/72 | 30/76 | 31.5/80 | 33.1/84 | 34.6/88 | 36.2/92 | 37.8/96 |
| Hem | 21.3/54 | 22.8-26.8/58-68 | 24.4-28.3/62-72 | 26-30/66-76 | 27.6-31.5/70-80 | 29.1-33.1/74-84 | 30.7-34.6/78-88 |
| Skirt Cosplay Costume Size Chart (inch/cm) | |||||||
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Length | 10.6/27 | 10.8/27.5 | 11/28 | 11.2/28.5 | 11.4/29 | 11.6/29.5 | 11.8/30 |
| Waist | 21.7/55 | 22.8-26.8/58-68 | 24-28/61-71 | 25.2-29.1/64-74 | 26.4-30.3/67-77 | 27.5-31.5/70-80 | 28.7-32.7/73-83 |
| Built-in shorts Cosplay Costume Size Chart (inch/cm) | |||||||
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Length | 6.5/16.5 | 6.9/17.5 | 7.3/18.5 | 7.7/19.5 | 8.1/20.5 | 8.5/21.5 | 8.9/22.5 |
| Waist | 22.4/57 | 23.6/60 | 24.8/63 | 26/66 | 27.2/69 | 28.3/72 | 29.5/75 |















































































































