Size Chart
| Reference of Body Measurements for Women (inch/cm) | ||||
| Size | S | M | L | XL |
| Height | 5'-5'2"/153-157 | 5'2"-5'4"/158-162 | 5'4"-5'6"/163-167 | 5'6"-5'8"/168-172 |
| Bust | 30.7-31.9/78-81 | 32.3-33.5/82-85 | 33.9-35/86-89 | 35.4-36.6/90-93 |
| Waist | 24-25.2/61-64 | 25.6-26.8/65-68 | 27.2-28.3/69-72 | 28.7-29.9/73-76 |
| Hips | 33.1-34.3/84-87 | 34.6-35.8/88-91 | 36.2-37.4/92-95 | 37.8-39/96-99 |


















