Tableau Des Mesures
| Lining Cosplay Costume Size Chart (inch/cm) | |||||||
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Bust | 33/86 | 35/90 | 37/94 | 38/98 | 40/102 | 41/106 | 43/110 |
| Shoulder Width | 12.5/32 | 12.9/33 | 13.3/34 | 13.7/35 | 14.1/36 | 14.5/37 | 14.9/38 |
| Length | 27.1/69 | 27.9/71 | 28.7/73 | 29.5/75 | 30.3/77 | 31.1/79 | 31.8/81 |
| Cover-up Cosplay Costume Size Chart (inch/cm) | |||||||
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Bust | 39/101 | 41/105 | 42/109 | 44/113 | 46/117 | 47/121 | 49/125 |
| Shoulder Width | 20/51.5 | 21/53.5 | 21.8/55.5 | 22.6/57.5 | 23.4/59.5 | 24.2/61.5 | 25/63.5 |
| Length | 36.4/92.5 | 37.4/95 | 38.3/97.5 | 39.3/100 | 40.3/102.5 | 41.3/105 | 42.3/107.5 |
| Sleeve Length | 18.8/48 | 19/48.5 | 19.2/49 | 19.4/49.5 | 19.6/50 | 19.8/50.5 | 20/51 |


























