Tableau Des Mesures
| Jacket Cosplay Costume Size Chart (inch/cm) | |||||
| Size | S | M | L | XL | XXL |
| Bust | 32.3-33.9/82-86 | 33.9-35.4/86-90 | 35.4-37/90-94 | 37-40.2/94-102 | 40.2-41.7/102-106 |
| Waist | 29.1-30.7/74-78 | 30.7-32.3/78-82 | 32.3-33.9/82-86 | 33.9-35.4/86-90 | 35.4-37.0/90-94 |
| Shoulder Width | 15.7-16.1/40-41 | 16.1-16.5/41-42 | 16.5-16.9/42-43 | 16.9-17.3/43-44 | 17.3-17.7/44-45 |
| Length | 28.9/73.5 | 29.5/75 | 30.1/76.5 | 30.7/78 | 31.3/79.5 |
| Lining Cosplay Costume Size Chart (inch/cm) | |||||
| Size | S | M | L | XL | XXL |
| Bust | 32.3-33.9/82-86 | 33.9-35.4/86-90 | 35.4-37/90-94 | 37-40.2/94-102 | 40.2-41.7/102-106 |
| Waist | 29.1-30.7/74-78 | 30.7-32.3/78-82 | 32.3-33.9/82-86 | 33.9-35.4/86-90 | 35.4-37.0/90-94 |
| Shoulder Width | 15.4-15.7/39-40 | 15.7-16.1/40-41 | 16.1-16.5/41-42 | 16.5-16.9/42-43 | 16.9-17.3/43-44 |
| Length | 15/38 | 15.4/39 | 15.7/40 | 16.1/41 | 16.5/42 |
| Skirt Cosplay Costume Size Chart (inch/cm) | |||||
| Size | S | M | L | XL | XXL |
| Waist | 23.6-25.2/60-64 | 25.2-26.8/64-68 | 26.8-28.3/68-72 | 28.3-29.9/72-76 | 29.9-31.5/76-80 |
| Length | 15/38 | 15.4/39 | 15.7/40 | 16.1/41 | 16.5/42 |























