Tableau Des Mesures
| Lining Cosplay Costume Size Chart (inch/cm) | ||||
| Size | S | M | L | XL |
| Recommended Height | 5'-5'2"/152-158 | 5'2"-5'5"/158-166 | 5'5"-5'8"/166-172 | 5'8"-5'10"/172-178 |
| Length | 21.3/54 | 21.7/55 | 22/56 | 22.4/57 |
| Bust | 35-36.6/89-93 | 36.6-39/93-99 | 39-41.3/99-105 | 41.3-43.7/105-111 |
| Waist | 30.7-32.3/78-82 | 32.3-34.6/82-88 | 34.6-37/88-94 | 37-39.4/94-100 |
| Shoulder Width | 15.4/39 | 15.7/40 | 16.1/41 | 16.5/42 |
| Sleeve Length | 6.7/17 | 6.9/17.5 | 7.1/18 | 7.3/18.5 |
| Shorts Cosplay Costume Size Chart (inch/cm) | ||||
| Size | S | M | L | XL |
| Length | 14.6/37 | 15/38 | 15.4/39 | 15.7/40 |
| Waist | 26.8-28.3/68-72 | 28.3-30.7/72-78 | 30.7-33.1/78-84 | 33.1-35.4/84-90 |
| Hips | 37.8-39.4/96-100 | 39.4-41.7/100-106 | 41.7-44.1/106-112 | 44.1-46.5/112-118 |
| Coat Cosplay Costume Size Chart (inch/cm) | ||||
| Size | S | M | L | XL |
| Length | 13.8/35 | 14/35.5 | 14.2/36 | 14.4/36.5 |
| Bust | 37.8-39.4/96-100 | 39.4-41.7/100-106 | 41.7-44.1/106-112 | 44.1-46.5/112-118 |
| Waist | 37-38.6/94-98 | 38.6-40.9/98-104 | 40.9-43.3/104-110 | 43.3-45.7/110-116 |
| Shoulder Width | 14.6/37 | 15/38 | 15.4/39 | 15.7/40 |
| Sleeve Length | 22.8/58 | 23.2/59 | 23.6/60 | 24/61 |












