Tableau Des Mesures
| Référence de mesure du corps pour les femmes (pouces/cm) | |||||
| Size | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Bust | 34.3-36.2/87-92 | 36.2-38.2/92-97 | 38.2-40.2/97-102 | 40.2-42.1/102-107 | 42.1-44.1/107-112 |
| Waist | 27.6-29.5/70-75 | 29.5-31.9/75-81 | 31.9-34.3/81-87 | 34.3-36.6/87-93 | 36.6-39/93-99 |
| Hips | 36.2-38.2/92-97 | 38.2-40.2/97-102 | 40.2-42.1/102-107 | 42.1-44.1/107-112 | 44.1-46.1/112-117 |
| Height | 5'3"-5'5"/160-165 | 5'5"-5'7"/165-170 | 5'7"-5'9"/170-175 | 5'9"-5'11"/175-180 | 5'11"-6'1"/180-185 |





















































































