Carta del tamaño
| Jacket Cosplay Costume Size Chart (inch/cm) | |||||
| Size | S | M | L | XL | XXL |
| Bust | 35/89 | 36.6/93 | 38.2/97 | 39.8/101 | 41.3/105 |
| Shoulder Width | 15/38 | 15.4/39 | 15.7/40 | 16.1/41 | 16.5/42 |
| Back Length | 15/38 | 15.4/39 | 15.7/40 | 16.1/41 | 16.5/42 |
| Sleeve Length | 20.9/53 | 21.3/54 | 21.7/55 | 22/56 | 22.4/57 |
| Bodysuit Cosplay Costume Size Chart (inch/cm) | |||||
| Size | S | M | L | XL | XXL |
| Waist | 26/66 | 27.6/70 | 29.1/74 | 30.7/78 | 32.3/82 |
| Length | 20.5/52 | 21/53.3 | 21.5/54.6 | 22/55.9 | 22.5/57.2 |
| Nail Art Cosplay Costume Size Chart (inch/cm) | |
| Size | One Size |
| Thumb | 0.7/1.7 |
| Index Finger | 0.5/1.3 |
| Middle Finger | 0.6/1.4 |
| Ring Finger | 0.5/1.3 |
| Little Finger | 0.4/1 |


























