Carta del tamaño
| Top Cosplay Costume Size Chart (inch/cm) | |||||
| Size | S | M | L | XL | XXL |
| Height | 5'-5'2"/152-158 | 5'2"-5'5"/158-166 | 5'5"-5'8"/166-172 | 5'8"-5'10"/172-178 | 5'10"-6'/178-184 |
| Length | 24.4/62 | 24.8/63 | 25.2/64 | 25.6/65 | 26/66 |
| Bust | 35.4-37/90-94 | 37-38.6/94-98 | 38.6-40.2/98-102 | 40.2-41.7/102-106 | 41.7-43.3/106-110 |
| Shoulder Width | 17.7/45 | 18.1/46 | 18.5/47 | 18.9/48 | 19.3/49 |
| Sleeve Length | 20.5/52 | 20.9/53 | 21.3/54 | 21.7/55 | 22/56 |
| Pants Cosplay Costume Size Chart (inch/cm) | |||||
| Size | S | M | L | XL | XXL |
| Height | 5'-5'2"/152-158 | 5'2"-5'5"/158-166 | 5'5"-5'8"/166-172 | 5'8"-5'10"/172-178 | 5'10"-6'/178-184 |
| Length | 35/89 | 35.4/90 | 35.8/91 | 36.2/92 | 36.6/93 |
| Waist | 25.2-26.8/64-68 | 26.8-28.3/68-72 | 28.3-29.9/72-76 | 29.9-31.5/76-80 | 31.5-33.1/80-84 |
| Hips | 36.2-37.8/92-96 | 37.8-39.4/96-100 | 39.4-40.9/100-104 | 40.9-42.5/104-108 | 42.5-44.1/108-112 |





















