Größentabelle
| Jacket Cosplay Costume Size Chart (inch/cm) | |||||
| Size | S | M | L | XL | XXL |
| Height | 5'-5'2"/152-158 | 5'2"-5'5"/158-166 | 5'5"-5'8"/166-172 | 5'8"-5'10"/172-178 | 5'10"-6'/178-184 |
| Length | 15.4/39 | 15.7/40 | 16.1/41 | 16.5/42 | 16.9/43 |
| Bust | 36.2-37.8/92-96 | 37.8-39.4/96-100 | 39.4-40.9/100-104 | 40.9-42.5/104-108 | 42.5-44.1/108-112 |
| Waist | 33.9-35.4/86-90 | 35.4-37/90-94 | 37-38.6/94-98 | 38.6-40.2/98-102 | 40.2-41.7/102-106 |
| Shoulder Width | 16.1/41 | 16.5/42 | 16.9/43 | 17.3/44 | 17.7/45 |
| Pants Cosplay Costume Size Chart (inch/cm) | |||||
| Size | S | M | L | XL | XXL |
| Height | 5'-5'2"/152-158 | 5'2"-5'5"/158-166 | 5'5"-5'8"/166-172 | 5'8"-5'10"/172-178 | 5'10"-6'/178-184 |
| Length | 31.9/81 | 32.7/83 | 33.5/85 | 34.3/87 | 35/89 |
| Waist | 27.6-29.1/70-74 | 29.1-30.7/74-78 | 30.7-32.3/78-82 | 32.3-33.9/82-86 | 33.9-35.4/86-90 |
| Hips | 37-38.6/94-98 | 38.6-40.2/98-102 | 40.2-41.7/102-106 | 41.7-43.3/106-110 | 43.3-44.9/110-114 |
| Lining Cosplay Costume Size Chart (inch/cm) | |||||
| Size | S | M | L | XL | XXL |
| Height | 5'-5'2"/152-158 | 5'2"-5'5"/158-166 | 5'5"-5'8"/166-172 | 5'8"-5'10"/172-178 | 5'10"-6'/178-184 |
| Length | 22.4/57 | 22.8/58 | 23.2/59 | 23.6/60 | 24/61 |
| Bust | 35.4-37/90-94 | 37-38.6/94-98 | 38.6-40.2/98-102 | 40.2-41.7/102-106 | 41.7-43.3/106-110 |
| Waist | 28.3-29.9/72-76 | 29.9-31.5/76-80 | 31.5-33.1/80-84 | 33.1-34.6/84-88 | 34.6-36.2/88-92 |
| Shoulder Width | 17.3/44 | 17.7/45 | 18.1/46 | 18.5/47 | 18.9/48 |
| Sleeve Length | 21.3/54 | 21.7/55 | 22/56 | 22.4/57 | 22.8/58 |




















