Größentabelle
| Referenz für Körpermaße für Frauen (Zoll/cm) | ||||
| Size | S | M | L | XL |
| US | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 |
| Brustumfang | 33.5-35.5/84-89 | 35.5-37.5/89-94 | 37.5-40.5/94-102 | 40.5-43.5/102-110 |
| Taillenumfang | 26.5-28.5/66-71 | 28.5-30.5/71-76 | 30.5-33.5/76-84 | 33.5-36.5/84-92 |
| Hüftumfang | 35.6-37.6/89-94 | 37.6-39.6/94-99 | 39.6-42.8/99-107 | 42.8-46/107-115 |
| Rückenlänge (cm) | 86 | 88 | 90 | 92 |

















