Size Chart
| Lining Cosplay Costume Size Chart (inch/cm) | ||||
| Size | S | M | L | XL |
| Recommended Height | 5'-5'2"/152-158 | 5'2"-5'5"/158-166 | 5'5"-5'8"/166-172 | 5'8"-5'10"/172-178 |
| Length | 23.8/60.5 | 24.4/62 | 25/63.5 | 25.6/65 |
| Bust | 38.6-40.2/98-102 | 40.2-41.7/102-106 | 41.7-44.1/106-112 | 44.1-46.5/112-118 |
| Waist | 31.5-33.1/80-84 | 33.1-34.6/84-88 | 34.6-37/88-94 | 37-39.4/94-100 |
| Shoulder Width | 17.7/45 | 18.1/46 | 18.5/47 | 18.9/48 |
| Coat Cosplay Costume Size Chart (inch/cm) | ||||
| Size | S | M | L | XL |
| Length | 28.1/71.5 | 28.7/73 | 29.3/74.5 | 29.9/76 |
| Bust | 40.9-42.5/104-108 | 42.5-44.1/108-112 | 44.1-46.5/112-118 | 46.5-48.8/118-124 |
| Waist | 40.2-41.7/102-106 | 41.7-43.3/106-110 | 43.3-45.7/110-116 | 45.7-48/116-122 |
| Shoulder Width | 17.7/45 | 18.1/46 | 18.5/47 | 18.9/48 |
| Sleeve Length | 23.6/60 | 24/61 | 24.4/62 | 24.8/63 |
| Pants Cosplay Costume Size Chart (inch/cm) | ||||
| Size | S | M | L | XL |
| Length | 37/94 | 37.8/96 | 38.6/98 | 39.4/100 |
| Waist | 28-29.9/71-76 | 29.9-31.9/76-81 | 31.9-33.9/81-86 | 33.9-35.8/86-91 |
| Hips | 40.2-41.7/102-106 | 41.7-43.3/106-110 | 43.3-45.7/110-116 | 45.7-48/116-122 |






















