Size Chart
| Dress Cosplay Costume Size Chart (inch/cm) | |||||
| Size | S | M | L | XL | XXL |
| Length | 29.9/76 | 30.5/77.5 | 31.1/79 | 31.7/80.5 | 32.3/82 |
| Shoulder Width | 14.2/36 | 14.6/37 | 15/38 | 15.4/39 | 15.7/40 |
| Bust | 35.8/91 | 37.4/95 | 39/99 | 40.6/103 | 42.1/107 |
| Waist | 28/71 | 29.5/75 | 31.1/79 | 32.7/83 | 34.3/87 |
| Hips | 37.8/96 | 39.4/100 | 40.9/104 | 42.5/108 | 44.1/112 |
| Lining Cosplay Costume Size Chart (inch/cm) | |||||
| Size | S | M | L | XL | XXL |
| Length | 22/56 | 22.4/57 | 22.8/58 | 23.2/59 | 23.6/60 |
| Shoulder Width | 16.1/41 | 16.5/42 | 16.9/43 | 17.3/44 | 17.7/45 |
| Bust | 36.2/92 | 37.8/96 | 39.4/100 | 40.9/104 | 42.5/108 |
| Sleeve Length | 23.6/60 | 24/61 | 24.4/62 | 24.8/63 | 25.2/64 |
| Pantyhose Cosplay Costume Size Chart (inch/cm) | |||||
| Size | S | M | L | XL | XXL |
| Waist | 23.6/60 | 24.8/63 | 26/66 | 27.2/69 | 28.3/72 |
| Hips | 34.6/88 | 36.2/92 | 37.8/96 | 39.4/100 | 40.9/104 |
| Length | 36.6/93 | 37.4/95 | 38.2/97 | 38.5/99 | 39.8/101 |

















