Size Chart
| Men's Measurement (inch/cm) | |||||
| Size | S | M | L | XL | XXL |
| Weight | 40KG-45KG | 45KG-50KG | 50KG-55KG | 55KG-62KG | 62KG-67KG |
| Height | 4'11''/5'6'' | 5'2''/5'5'' | 5'5''/5'7'' | 5'7''/5'10'' | 5'10''/6'1'' |
| Bust | 31.5-33.1/80-84 | 34.6-36.2/88-92 | 37.8-39.4/96-100 | 40.9-42.5/104-108 | 43.3-44.9/110-114 |
| Waist | 24-25.6/61-65 | 26-27.2/66-69 | 28-30/71-76 | 31.1-33.1/79-84 | 34.3-36.2/87-92 |
| Hip | 33.1-34.6/84-88 | 37-38.6/94-98 | 39.4-41/100-104 | 41.7-43.3/106-110 | 44.1-45.7/112-116 |
















