Carta del tamaño
| Chaqueta Cosplay Costume Size Chart (inch/cm) | |||||||
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Length | 35.8/91 | 36.6/93 | 37.4/95 | 38.2/97 | 39/99 | 39.8/101 | 40.6/103 |
| Shoulder Width | 17.3/44 | 17.7/45 | 18.1/46 | 18.5/47 | 18.9/48 | 19.3/49 | 19.7/50 |
| Bust | 41/104 | 42.5/108 | 44.1/112 | 45.7/116 | 47.2/120 | 48.8/124 | 50.4/128 |
| Waist | 39.4/100 | 41/104 | 42.5/108 | 44.1/112 | 45.7/116 | 47.2/120 | 48.8/124 |
| Sleeve Length | 23.6/60 | 24/61 | 24.4/62 | 24.8/63 | 25.2/64 | 25.6/65 | 26/66 |
| Pantalones Cosplay Costume Size Chart (inch/cm) | |||||||
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Length | 38.6/98 | 39.8/101 | 41/104 | 42.1/107 | 43.3/110 | 44.5/113 | 45.7/116 |
| Waist | 29.1/74 | 30.7/78 | 32.3/82 | 33.9/86 | 35.4/90 | 37/94 | 38.6/98 |
| Hips | 40.2/102 | 41.8/106 | 43.3/110 | 44.9/114 | 46.5/118 | 48/122 | 49.6/126 |
| Cloak Cosplay Costume Size Chart (inch/cm) | |||||||
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Length | 50.4/128 | 51.2/130 | 52/132 | 52.8/134 | 53.5/136 | 54.3/138 | 55.1/140 |
| Bust | 50/127 | 51.6/131 | 53.1/135 | 54.7/139 | 56.3/143 | 57.9/147 | 59.4/151 |




















