Carta del tamaño
| Asia Women Cosplay Costume Size Chart (inch/cm) | ||||||||
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Bust | 33.1/84 | 34.6/88 | 37/94 | 40.1/102 | 42.1/107 | 43.3/110 | 45.3/115 | 49.2/125 |
| Waist | 26.4/67 | 27.5/70 | 29.5/75 | 32.7/83 | 35.4/90 | 39.4/100 | 41.3/105 | 43.3/110 |
| Shoulder Width | 13.7/35 | 14.5/37 | 15.3/39 | 16.5/42 | 17.7/45 | 18.5/47 | 18.5/47 | 18.5/47 |
| Length | 29.5/75 | 31.5/80 | 33.5/85 | 35.4/90 | 37.4/95 | 38.2/97 | 38.6/98 | 39/99 |















