Carta del tamaño
| Dress Cosplay Costume Size Chart (inch/cm) | |||||||
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Height | 4'9"-5'/146-152 | 5'-5'2"/152-158 | 5'2"-5'5"/158-166 | 5'5"-5'8"/166-172 | 5'8"-5'10"/172-178 | 5'10"-6'/178-184 | 6'-6'3"/184-190 |
| Length | 40.9/104 | 41.7/106 | 42.5/108 | 43.3/110 | 44.1/112 | 44.9/114 | 45.7/116 |
| Bust | 31.9-33.5/81-85 | 33.5-35/85-89 | 35-36.6/89-93 | 36.6-39/93-99 | 39-41.3/99-105 | 41.3-43.7/105-111 | 43.7-46.1/111-117 |
| Waist | 25.2-26.8/64-68 | 26.8-28.3/68-72 | 28.3-29.9/72-76 | 29.9-32.3/76-82 | 32.3-34.6/82-88 | 34.6-37/88-94 | 37-39.4/94-100 |
















