Carta del tamaño
| Bodysuit Cosplay Costume Size Chart (inch/cm) | ||||
| Size | M | M+ | L | L+ |
| Upper Body Length | 21.3-23.6/54-60 | 21.3-23.6/54-60 | 23.6-26/60-66 | 23.6-26/60-66 |
| Bust | 32.7-36.2/83-92 | 35.4-39.4/90-100 | 32.7-36.2/83-92 | 35.4-39.4/90-100 |
| Waist | 23.6-28.7/60-73 | 26-31.1/66-79 | 23.6-28.7/60-73 | 26-31.1/66-79 |
| Neck Circumference | 11-13/28-33 | 11.8-14.2/30-36 | 11-13/28-33 | 11.8-14.2/30-36 |
| Socks Cosplay Costume Size Chart (inch/cm) | ||||
| Size | M | M+ | L | L+ |
| Height | 4'11"-5'5"/150-164 | 4'11"-5'5"/150-164 | 5'5"-5'9"/165-175 | 5'5"-5'9"/165-175 |
| Mid-thigh | 16.9-19.7/43-50 | 19.7-22/50-56 | 17.3-20.1/44-51 | 20.1-22.4/51-57 |










