Carta del tamaño
| Reference of Body Measurements for Unisex (inch/cm) | ||||||
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Height | 5'1"-5'3"/155-160 | 5'3"-5'5"/160-165 | 5'5"-5'7"/165-170 | 5'7"-5'9"/170-175 | 5'9"-5'11"/175-180 | 5'11"-6'1"/180-185 |
| Shoulder Width | 16.1-16.9/41-43 | 16.5-17.3/42-44 | 16.9-17.7/43-45 | 17.3-18.1/44-46 | 17.7-18.5/45-47 | 18.1-18.9/46-48 |
| Bust | 33.1-34.6/84-88 | 34.6-36.2/88-92 | 36.2-37.8/92-96 | 37.8-39.4/96-100 | 39.4-40.9/100-104 | 40.9-42.5/104-108 |
| Waist | 26.8-28.3/68-72 | 28.3-29.9/72-76 | 29.9-31.5/76-80 | 31.5-33.1/80-84 | 33.1-34.6/84-88 | 34.6-36.2/88-92 |
| Hips | 33.5-35/85-89 | 35-36.6/89-93 | 36.6-38.2/93-97 | 38.2-39.8/97-101 | 39.8-41.3/101-105 | 41.3-42.9/105-109 |
















