Carta del tamaño
| Referencia de medidas corporales para Mujeres (pulgada/cm) | ||||||
| Size | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Bust | 32.3-34.3/82-87 | 34.3-36.2/87-92 | 36.2-38.2/92-97 | 38.2-40.2/97-102 | 40.2-42.1/102-107 | 42.2-44.2/107-112 |
| Waist | 25.6-27.6/65-70 | 27.6-29.5/70-75 | 29.5-31.9/75-81 | 31.9-34.3/81-87 | 34.3-36.6/87-93 | 36.6-38.9/93-99 |
| Hips | 34.3-36.2/87-92 | 36.2-38.2/92-97 | 38.2-40.2/97-102 | 40.2-42.1/102-107 | 42.1-44.1/107-112 | |
| Height | 5'1"-5'3"/155-160 | 5'3"-5'5"/160-165 | 5'5"-5'7"/165-170 | 5'7"-5'9"/170-175 | 5'9"-5'11"/175-180 | |




























