Carta del tamaño
| Referencia de medidas corporales para Mujeres (pulgada/cm) | ||||
| Size | S | M | L | XL |
| Bust | 31.5-33.5/80-85 | 33.5-35.4/85-90 | 35.4-37.4/90-95 | 37.4-39.4/95-100 |
| Waist | 24.8-26.8/63-68 | 26.8-28.7/68-73 | 28.7-30.7/73-78 | 30.7-32.7/78-83 |
| Hips | 34.3-36.2/87-92 | 36.2-38.2/92-97 | 38.2-40.2/97-102 | 40.2-42.1/102-107 |
| Height | 5'1"-5'3"/155-160 | 5'3"-5'5"/160-165 | 5'5"-5'7"/165-170 | 5'7"-5'9"/170-175 |

















