Carta del tamaño
| Reference of Body Measurements for Women (inch/cm) | ||||
| Size | S | M | L | XL |
| Bust | 32.3-34.3/82-87 | 34.3-36.2/87-92 | 36.2-38.2/92-97 | 38.2-40.2/97-102 |
| Waist | 24.2-26.2/61.5-66.5 | 26.2-28.1/66.5-71.5 | 28.1-30.1/71.5-76.5 | 30.1-32.1/76.5-81.5 |
| Hips | 34.3-36.2/87-92 | 36.2-38.2/92-97 | 38.2-40.2/97-102 | 40.2-42.1/102-107 |
| Height | 5'1"-5'3"/155-160 | 5'3"-5'5"/160-165 | 5'5"-5'7"/165-170 | 5'7"-5'9"/170-175 |




















