Carta del tamaño
| Referencia de medidas corporales para Mujeres (pulgada/cm) | ||||
| Size | S | M | L | XL |
| Bust | 32.1-36.1/81.6-91.6 | 34.1-38/86.6-96.6 | 36.1-40/91.6-101.6 | 38-42/96.6-106.6 |
| Waist | 21.7-25.6/55-65 | 23.6-27.6/60-70 | 25.6-29.5/65-75 | 27.6-31.5/70-80 |
| Hips | 34.3-36.2/87-92 | 36.2-38.2/92-97 | 38.2-40.2/97-102 | 40.2-42.1/102-107 |
| Height | 5'1"-5'3"/155-160 | 5'3"-5'5"/160-165 | 5'5"-5'7"/165-170 | 5'7"-5'9"/170-175 |
| Center Back Length | 28.5/72.3 | 29.3/74.3 | 30/76.3 | 30.9/78.4 |



























