Carta del tamaño
| Reference of Body Measurements for Men (inch/cm) | ||||
| Size | S | M | L | XL |
| Bust | 34.3-36.2/87-92 | 36.2-39.4/92-102 | 39.4-44.1/102-112 | 44.1-48.0/112-122 |
| Waist | 28.0-30.0/72-77 | 32.3-34.3/82-87 | 36.2-38.2/92-97 | 40.2-42.1/102-107 |
| Hips | 34.3-36.2/87-92 | 36.2-39.4/92-102 | 39.4-44.1/102-112 | 44.1-48.0/112-122 |
| Height | 5'5"-5'7"/165-170 | 5'7"-5'9"/170-175 | 5'9"-5'11"/175-180 | 5'11-6'1"/180-185 |










